ТОП 100 - Найбільш продавані автомобілі у світі у 2023 році

Picture

У 2023 році вперше в історії електромобіль, а саме Tesla Model Y, став найбільш продаваним автомобілем у світі.

Король помер, хай живе король!

Протягом багатьох років у рейтингах найбільш продаваних автомобілів у світі домінувала Toyota. Адже найбільш продаваним автомобілем 2022 та 2021 років стала Toyota RAV4.

Однак у 2023 році Toyota випередив електромобіль Tesla Model Y з 1 223 000 проданих одиниць, обійшовши Toyota RAV4, що посіла друге місце, майже на 146 800 одиниць.

Однак японський автовиробник Toyota як і раніше явно лідирує за загальною кількістю проданих автомобілів, займаючи в сумі 11 позицію в ТОП-100.

Популярність китайських автомобілів зростає

Ще десять років тому ми хвилювалися за китайські автомобілі, сьогодні вони стають авторитетними гравцями на все більшій кількості ринків, у тому числі європейському.

У 2023 році 11 моделей китайських брендів потрапили до ТОП-100 найбільш продаваних автомобілів у світі, причому найуспішніша з них опинилася на 12 місці з 473 300 проданими одиницями.

Список найбільш продаваних автомобілів у світі у 2023 році

Місце Модель одиниці Порівняння з 2022 роком
1. Tesla Model Y 1 223 000 +64 %
2. Toyota RAV4 1 076 200 +5 %
3. Honda CR-V 846 100 +18 %
4. Toyota Corolla 803 000 -19 %
5. Toyota Corolla Cross 715 500 +35 %
6. Toyota Camry 650 500 -2 %
7. Ford F-150 623 200 +18 %
8. Toyota Hilux 604 800 -4 %
9. Nissan Sentra 533 700 -1 %
10. Tesla Model 3 508 500 +5 %
11. Honda Civic 478 300 +22 %
12. BYD Qin 473 300 +43 %
13. Nissan X-Trail 461 300 +80 %
14. Honda Accord 450 800 -7 %
15. Hyundai Tucson EWB 422 700 +25 %
16. Chevrolet Silverado 1500 412 000 +9 %
17. Hyundai Elantra 398 900 +5 %
18. Ram 1500 373 800 -6 %
19. BYD Song Plus 369 200 +9 %
20. Volkswagen Polo 363 600 +56 %
21. Volkswagen Jetta 631 300 +29 %
22. Mazda CX-5 356 300 -2 %
23. BYD Yuan Plus 355 200 +119 %
24. Suzuki Swift 353 800 +6 %
25. Honda HR-V 335 900 -27 %
26. Toyota Highlander 333 400 -18 %
27. Ford Ranger 332 800 +8 %
28. Kia Seltos 331 100 +11 %
29. Ford Kuga 330 300 -4 %
30. Nissan Qashqai 314 900 -10 %
31. Kia Sportage EWB 313 100 +15 %
32. Volkswagen Lavida 309 600 -12 %
33. Volkswagen Tiguan Allspace 308 900 +2 %
34. BYD Dolphin 308 300 +68 %
35. Volkswagen T-Roc 307 800 +3 %
36. Dacia Sandero 306 700 +6 %
37. Toyota Yaris Cross 304 900 +24 %
38. Peugeot 208 298 300 0 %
39. Renault Clio 293 600 +39 %
40. Hyundai Creta 292 100 -5 %
41. Volkswagen T-Cross 288 900 +3 %
42. Toyota Yaris sedan 284 700 -16 %
43. Ford Transit 283 100 +19 %
44. BMW X3 277 800 -2 %
45. Isuzu D-Max 273 800 -17 %
46. Haval H6 270 500 +3 %
47. Audi Q5 266 000 +9 %
48. Toyota Yaris 265 700 -4 %
49. Hyundai Kona 263 200 +12 %
50. Saipa Tiba 261 900 -15 %
51. Toyota Tacoma 258 800 -1 %
52. Changan CS75 255 300 +13 %
53. BMW 3 sedan 253 500 -2 %
54. Hyundai Santa Fe 252 800 +18 %
55. Dacia Duster 251 600 -4 %
56. Mercedes-Benz C sedan 249 700 +4 %
57. Chevrolet Equinox 248 300 -5 %
58. GMC Sierra 1500 244 000 +29 %
59. Kia Sorento 242 200 +11 %
60. BMW X5 240 800 +1 %
61. Subaru XV 238 400 +12 %
62. Mercedes-Benz GLC 238 000 -19 %
63. Wuling Hongguang Mini EV 237 000 -42 %
64. Ford Explorer 234 700 -10 %
65. Mercedes-Benz E sedan 232 400 0 %
66. Honda N-Box 231 400 +14 %
67. Volkswagen Golf hatch 229 900 -9 %
68. Nissan Altima 227 300 -24 %
69. Subaru Forester 226 800 +22 %
70. BMW X1 226 100 +19 %
71. Hyundai Tucson 225 800 0 %
72. BMW 5 sedan 225 700 -16 %
73. Volvo XC60 224 200 +13 %
74. Jeep Compass 223 200 -5 %
75. Suzuki Baleno 222 700 +6 %
76. BYD Seagull 220 900 -
77. Opel Corsa 220 500 +19 %
78. Volkswagen Taos 220 100 -1 %
79. Nissan Kicks 216 700 +10 %
80. Hyundai Venue 214 100 +8 %
81. AION S 210 600 +135 %
82. Audi A6 sedan 210 300 +41 %
83. BYD Han 207 800 -5 %
84. Lexus RX 207 800 +16 %
85. Lexus NX 207 400 +71 %
86. Peugeot 2008 206 800 +10 %
87. Subaru Outback 206 100 +9 %
88. AION Y 204 200 +115 %
89. Toyota Sienna 203 400 +23 %
90. Suzuki Wagon R 201 600 -7 %
91. Jeep Wrangler 201 000 -16 %
92. Mercedes-Benz Sprinter 200 700 +8 %
93. Mazda CX-30 200 500 +15 %
94. Volkswagen Passat (China) 198 700 +10 %
95. Chery Tiggo 8 198 100 +34 %
96. Honda ZR-V 197 900 +235 %
97. Volvo XC40 197 700 +17 %
98. Nissan Sunny 196 300 +21 %
99. Volkswagen ID.4 196 000 +15 %
100. Suzuki Dzire  195 700 0 %


Читайте також:

Список був створений аналітиком і блогером Феліпе Муньосом на основі опитування продажів на 106 світових ринках, на які припадає 99% світових продажів автомобілів.